J05E J08E مجموعة غسالة الدفع بجزء المحرك S1101-11380
![]()
| سلسلة | جزء اسم | رقم القطعة |
| ISDe | الاسطوانة | 3977225 |
| 6 قيراط | الاسطوانة | 3973493 |
| 6 لتر | الاسطوانة | 4929518 |
| K19 | الاسطوانة | 3021692 |
| QSB6.7 | الاسطوانة | 3977221 |
| X15 | الاسطوانة | 4962732 5413782 |
| A2300 | الاسطوانة | 4900995 |
| م 11 | ECM | 3408501 |
| QSB6.7 | ECM | 4921776 |
| QSK19 | ECM | 3087122 |
| QSK50 | ECM | 4326926 |
| ISG12 | ECM | 5348863 |
| م 11 | تسخير الأسلاك ECM | 2864514 |
| ISDe | مضخة حقن الوقود | 0445020137 |
| جزيرة | مضخة حقن الوقود | 3973228 |
| 6BT | مضخة حقن الوقود | 5262671 |
| 6 قيراط | مضخة حقن الوقود | 0402066721 |
| 6 لتر | مضخة حقن الوقود | 5258154 |
| ISF3.8 | مضخة حقن الوقود | 0445020150 |
| QSB5.9 | مضخة حقن الوقود | 3939940 |
| QSB6.7 | مضخة حقن الوقود | 0445120022 |
| QSC8.3 | مضخة حقن الوقود | 4076442 |
| K19 | مضخة وقود PT | 3655993 |
| ISDe | حاقن الوقود | 0445120123 |
| جزيرة | حاقن الوقود | 0445120122 |
| ISF3.8 | حاقن الوقود | 0445110376 |
| م 11 | حاقن الوقود | 4903472 |
| X15 | حاقن الوقود | 4062569 |
| QSK19 | حاقن الوقود | 4964170 |
| QSK60 | حاقن الوقود | 4010158 |
| K19 | العمود المرفقي | 3347569 |
| 6 لتر | شاحن توربيني | 4051033 |
| ISF2.8 | شاحن توربيني | 3796169 |
| ISF3.8 | شاحن توربيني | 2836258 3774196 |
| X15 | بدء المحرك | 3690807 |
| DCi 11 | مضخة مياه | D5600222003 |
| QSX15 | مضخة مياه | 4089908 |
| QSB6.7 | مجموعة حشية علوية وسفلية | 4955229 4955230 |
| QSX15 | طقم المحرك | 4089980 4089981 |
| 4955230 | QSB6.7 LOWER GASKET KIT | |
| 4955229 | QSB6.7 UPPER GASKET KIT | |
| 3928797 | 6B5.9 كتلة | |
| 4929518 | 6L BLOCK | |
| 4089758/4089759 | طقم حشية كامل | |
| AR12770 | K19 وإذ تضع العمود المرفقي | |
| 3018210 | K50 وإذ تضع العمود المرفقي | |
| 3044788 | NT855 الإسكان ، روكر ليفر آسى | |
| 3081251 | أتباع كاميرا رافعة | |
| 3202199 | K19 الإسكان ، روكير ليفر | |
| 4022500 | حشية رأس M11 | |
| 3803261 | مجموعة حشية مضخة المياه M11 | |
| 4089478 | مجموعة حشية علوية M11 | |
| 4089998 | M11 طقم حشية سفلي | |
| 4025155 | L10 العلوي حشية KIT | |
| 3803404 | L10 LOWER GASKET KIT. مجموعة حشية أقل | |
| 3104450 | X15 رأس الاسطوانة |
GW <50KGS ، بواسطة express هو اختيار جيد لعينة ؛
سيوصى 50KGS <GW <200KGS ، عن طريق الجو لأمر المحاكمة ؛
GW> 200KGS ، عن طريق البحر هو أفضل رهان للبضائع السائبة.