مجموعة حشية دفع لمحرك J05E J08E S1101-11380
![]()
| السلسلة | اسم الجزء | رقم الجزء |
| ISDe | رأس الأسطوانة | 3977225 |
| 6CT | رأس الأسطوانة | 3973493 |
| 6L | رأس الأسطوانة | 4929518 |
| K19 | رأس الأسطوانة | 3021692 |
| QSB6.7 | رأس الأسطوانة | 3977221 |
| X15 | رأس الأسطوانة | 4962732 5413782 |
| A2300 | رأس الأسطوانة | 4900995 |
| M11 | وحدة التحكم الإلكترونية | 3408501 |
| QSB6.7 | وحدة التحكم الإلكترونية | 4921776 |
| QSK19 | وحدة التحكم الإلكترونية | 3087122 |
| QSK50 | وحدة التحكم الإلكترونية | 4326926 |
| ISG12 | وحدة التحكم الإلكترونية | 5348863 |
| M11 | حزام الأسلاك لوحدة التحكم الإلكترونية | 2864514 |
| ISDe | مضخة حقن الوقود | 0445020137 |
| ISLe | مضخة حقن الوقود | 3973228 |
| 6BT | مضخة حقن الوقود | 5262671 |
| 6CT | مضخة حقن الوقود | 0402066721 |
| 6L | مضخة حقن الوقود | 5258154 |
| ISF3.8 | مضخة حقن الوقود | 0445020150 |
| QSB5.9 | مضخة حقن الوقود | 3939940 |
| QSB6.7 | مضخة حقن الوقود | 0445120022 |
| QSC8.3 | مضخة حقن الوقود | 4076442 |
| K19 | مضخة وقود PT | 3655993 |
| ISDe | حاقن الوقود | 0445120123 |
| ISLe | حاقن الوقود | 0445120122 |
| ISF3.8 | حاقن الوقود | 0445110376 |
| M11 | حاقن الوقود | 4903472 |
| X15 | حاقن الوقود | 4062569 |
| QSK19 | حاقن الوقود | 4964170 |
| QSK60 | حاقن الوقود | 4010158 |
| K19 | عمود المرفق | 3347569 |
| 6L | شاحن توربيني | 4051033 |
| ISF2.8 | شاحن توربيني | 3796169 |
| ISF3.8 | شاحن توربيني | 2836258 3774196 |
| X15 | بادئ الحركة | 3690807 |
| DCi 11 | مضخة مياه | D5600222003 |
| QSX15 | مضخة مياه | 4089908 |
| QSB6.7 | مجموعة حشية علوية وسفلية | 4955229 4955230 |
| QSX15 | مجموعة مشغل | 4089980 4089981 |
| 4955230 | مجموعة حشية سفلية QSB6.7 | |
| 4955229 | مجموعة حشية علوية QSB6.7 | |
| 3928797 | كتلة 6B5.9 | |
| 4929518 | كتلة 6L | |
| 4089758/4089759 | مجموعة حشية كاملة | |
| AR12770 | محمل عمود مرفق K19 | |
| 3018210 | محمل عمود مرفق K50 | |
| 3044788 | NT855 غلاف، مجموعة رافعة الصمام | |
| 3081251 | تابع كام رافعة | |
| 3202199 | K19 غلاف، رافعة الصمام | |
| 4022500 | M11 حشية رأس | |
| 3803261 | M11 مجموعة حشية مضخة مياه | |
| 4089478 | M11 مجموعة حشية علوية | |
| 4089998 | M11 مجموعة حشية سفلية | |
| 4025155 | L10 مجموعة حشية علوية | |
| 3803404 | L10 مجموعة حشية سفلية | |
| 3104450 | X15 رأس أسطوانة |
الوزن الإجماليأقل من 50 كجم، الشحن السريع خيار جيد للعينة؛
50 كجمأقل من الوزن الإجمالي أقل من 200 كجميوصى بالشحن الجوي للطلب التجريبي؛
الوزن الإجمالي أكبر من 200 كجم، الشحن البحري هو أفضل خيار للبضائع المجمعة.